光纤
光纤
非色散位移单模光纤G.652B 更多产品
• 规格型号:非色散位移单模光纤(G652B)
• 执行标准:满足并优于ITU-T G.652.B & IEC B1.1光纤技术规范要求。
• 产品特点:具备较低的衰减、色散和偏振模色散,适用于高速率、长距离传输。
• 应用说明:适用于各类光缆结构,包括光纤带光缆、松套层绞式光缆、骨架式光缆、中心束管式光纤和紧套光缆等。
技术参数
| 光纤性能 | 主要指标名称 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 几何尺寸 | 包层直径 | 125.0±0.7um | |
| 包层不圆度 | ≤1% | ||
| 涂层直径 | 245±7 um | ||
| 涂层/包层同心度误差 | ≤12 um | ||
| 涂层不圆度 | ≤6% | ||
| 芯层/包层同心度误差 | ≤0.6 um | ||
| 翘曲度(曲率半径) | ≥4 m | ||
| 光学特性 | MFD(1310nm) | 9.2±0.4 um | |
| MFD(1550nm) | 10.4±0.5 um | ||
| 1310nm衰减系数 | ≤0.34 dB/km | ||
| 1550nm衰减系数 | ≤0.20 dB/km | ||
| 1625nm衰减系数 | ≤0.24 dB/km | ||
| 1310nm衰减不连续性 | ≤0.05 dB | ||
| 1285-1330nm范围内最大衰减与1550nm相比 | ≤0.04 dB/km | ||
| 1525-1575nm范围内最大衰减与1550nm相比 | ≤0.03 dB/km | ||
| 1550nm衰减不连续性 | ≤0.05 dB | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| 零色散波长 | 1312±12 nm | ||
| 零色散斜率 | ≤0.091 ps/(nm2.km) | ||
| 1285~1339nm | ≤3.4 ps/(nm.km) | ||
| 1271~1360nm | ≤5.3 ps/(nm.km) | ||
| 光缆截止波长λc | ≤1260 nm | ||
| 机械性能 | 筛选应变 | 1% | |
| 动态疲劳参数Nd | ≥20 | ||
| 涂层剥离力 | 平均值 | 1.5 N | |
| 峰值 | 1.3-8.9 N | ||
| 环境性能 | 温度附加衰减(-60℃到±85℃,两个循环周期,1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| 温度湿度循环附加衰减(85±2℃,相对湿度≥85%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 浸水附加衰减(23±5℃,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 干热老化(85±2℃,相对湿度50%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 弯曲性能 | 1圈Φ32mm 1550nm | ≤0.05 dB | |
| 100圈Φ50mm 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ50mm 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ60mm 1625nm | ≤0.05 dB | ||







