SMA
SMA
SMA-KFD(7) 更多产品
- · TNC/SMA
- · N/SMA
- · SMA-KKY
- · SMA-KKF
- · SMA-JKF
- · SMA-JKW
- · SMA-KK
- · SMA-JK
- · SMA(M)
- · SMA-KWHD
- · SMA-KHD
- · SMA-JWHD
- · SMA-JHD
- · SMA-KYD
- · SMA-KWFD
- · SMA-KFD(8)
- · SMA-KFD(7)
- · SMA-KFD(6)
- · SMA-KFD(5)
- · SMA-KFD(4)
- · SMA-KFD(3)
- · SMA-KFD(2)
- · SMA-KFD(1)
- · SMA-JWFD
- · SMA-JFD
- · SMA-KY
- · SMA-KF
- · SMA-K
- · SMA-JW
- · SMA-J
主要技术特性
| 电气性能 | 材料及机械性能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性阻抗 | 50Ω | 内导体 | 插针 | 黄铜 | 镀金 | |
| 频率范围 | DC~18GHz | 插孔 | 铍青铜 | 镀金 | ||
| 额定电压 | 335V rms | 壳体及其他金属件 | 黄铜/不锈钢 | 镀金/钝化 | ||
| 介质耐压 | 1000V rms | 弹性件 | 铍青铜 | 镀金 | ||
| 电压驻波比 | ≤1.05+0.1f(GHz) | 绝缘介质 | PTFE或LCP | |||
| ≤1.05+0.08f(GHz) | 配半柔、半刚电缆中心 | 密封圈 | 硅橡胶 | |||
| 接触电阻 | ≤3mΩ | 中心接触件 | 温度范围 | -65℃ ~+165℃ | ||
| ≤2mΩ | 外接触件 | 耐久性 | 500次 | |||
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | |||||
| 插入损耗 | ≤0.06√f(GHz)dB | |||||
具体型号
![]() |
![]() |
| 产品型号 | L1 | L2 | L |
|---|---|---|---|
| SMA-KFD181 | 5.0 | 2.5 | 17.0 |
| SMA-KFD181G | 5.0 | 2.5 | 17.0 |
| SMA-KFD206G | 5.0 | 6.6 | 21.2 |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | L1 | L2 | L | t | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA-KFD182 | 3.2 | 2.5 | 15.2 | 0.7x0.5 | 2.1 | 2.2 |
| SMA-KFD200 | 1.5 | 2.2 | 13.2 | 1.3x0.65 | 4.1 | 4.2 |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD183 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD184 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD185 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD188 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | L1 | L2 | L | d1 | d2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA-KFD189 | 6.0 | 2.0 | 17.5 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
| SMA-KFD203 | 4.0 | 8.0 | 21.5 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
| SMA-KFD5A | 4.0 | 2.0 | 15.5 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
| SMA-KFD205 | 6.2 | 9.5 | 81 | 1.3 | 4.1 | 4.2 |
| SMA-KFD263 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 0.8 | 5.0 | 5.1 |
| SMA-KFD265 | 7.0 | 4.0 | 20.5 | 1.3 | 3.0 | 3.1 |
| SMA-KFD266 | 20.6 | 10.0 | 40.8 | 1.0 | 4.1 | 4.2 |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD193 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD195 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | L1 | L2 | L |
|---|---|---|---|
| SMA-KFD197 | 12.0 | 2.0 | 23.5 |
| SMA-KFD201 | 9.0 | 5.5 | 24.0 |
| SMA-KFD216 | 5.0 | 2.0 | 16.5 |
| SMA-KFD223 | 5.4 | 2.0 | 16.9 |
| SMA-KFD247 | 4.0 | 14.0 | 27.5 |
| SMA-KFD248 | 4.0 | 20.0 | 33.5 |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD204 | |
![]() |
![]() |
| 产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
|---|---|---|
| SMA-KFD207G | |































