轧纹电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(MM) |
---|---|---|
1. 内导体 | 裸铜线或铜包铝线 | 3.60 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 8.80 |
3. 外导体 |
螺纹铜管 |
12.10 |
4. 护套 | 聚乙烯(PE)或低烟无卤阻燃聚乙烯 | 13.40 |
电性能参数
电容(pF/m) | 80 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 83 |
内导体直流电阻(Ω/km) | 2.85/1.78 |
外导体直流电阻(Ω/km) | 3.5 |
衰减屏蔽(dB) | >120 |
峰值功率(KW) | 19 |
峰值电压(KV) | 1.13 |
绝缘电阻(MΩ.km) | >5000 |
截止频率(GHz) | 12.5 |
绝缘电压(KVrms) | 2.5 |
护套火花(KVrms) | 5.0 |
机械和环境性能
贮存温度(℃) | -55 to +85 |
安装温度(℃) | -20 to +60 |
工作温度(℃) | -55 to +85 |
最小弯曲半径(mm) | 50 |
最小重复弯曲半径(mm) | 125 |
抗拉强度(KG) | 110 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减及平均功率(VSWR1.0,20℃)
频率(MHz) | 平均功率(KW) | 衰减(dB/m) |
---|---|---|
100 | 3.03 | 3.22 |
200 | 2.11 | 4.65 |
450 | 1.37 | 7.20 |
800 | 1.00 | 9.86 |
900 | 0.94 | 10.56 |
1000 | 0.88 | 11.15 |
1500 | 0.70 | 13.80 |
1800 | 0.63 | 15.55 |
2000 |
0.59 | 16.40 |
2200 | 0.56 | 17.35 |
2400 | 0.53 | 18.10 |
2500 | 0.52 | 18.50 |
3000 | 0.48 | 20.90 |